Indeks | Pojemność | Opakowanie | Szt. na palecie | Zastosowanie | Ilość warstw | Zużycie na warstwę | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10004519 | BIT-AB-R--450 | 4,5 kg | wiadro | 76 | gruntowanie | 1 | 0,2-0,3 kg/m² |
powłoki hydroizol. typu lekkiego | 2-3 | 0,2-0,3 kg/m² | |||||
10004520 | BIT-AB-R--900 | 9 kg | wiadro | 44 | gruntowanie | 1 | 0,2-0,3 kg/m² |
powłoki hydroizol. typu lekkiego | 2-3 | 0,2-0,3 kg/m² | |||||
10004518 | BIT-AB-R--#18 | 18 kg | wiadro | 27 | gruntowanie | 1 | 0,2-0,3 kg/m² |
powłoki hydroizol. typu lekkiego | 2-3 | 0,2-0,3 kg/m² |
Szanujemy Twoje dane osobowe, więc chcemy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W celu zapewnienia jasnych i przejrzystych informacji o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. W każdym punkcie szczegółowo opisujemy, jakie dane osobowe posiadamy i jak z nich korzystamy. Dodaliśmy również informacje o twoich prawach, na przykład, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych i jak odmówić ich używania.